Desde un contador independiente hasta despachos con decenas de terminales. Prueba 7 días con 10 cuentas, sin tarjeta.
Todos los precios son + IVA. El multiusuario requiere la versión SQL Server (Professional en adelante).
| Característica | Starter $1,190 |
Basic $1,790 |
Professional $5,999 |
Enterprise $16,590 |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas y datos | ||||
| Cuentas (RFC) incluidas | 1 | 3 | 100 | Ilimitadas |
| Base de datos | Local | Local | Local | SQL Server |
| Cuentas adicionales | $590 c/u | $590 c/u | $590 c/u | — |
| Descarga y CFDIs | ||||
| Descarga masiva del SAT | ||||
| Visor y organización | ||||
| Integración CONTPAQi® ADD | ||||
| Cumplimiento y reportes | ||||
| Listas negras 69-B | — | |||
| Reporteador programable | — | |||
| Análisis multi-empresa | — | — | ||
| Equipos (multiusuario) | ||||
| Múltiples usuarios y terminales | — | — | ||
| Permisos por compañía (RFC) | — | — | ||
| Bitácora de actividad | — | — | ||
| Soporte | ||||
| Respaldo en la nube | — | — | ||
| Soporte | Estándar | Estándar | Prioritario | Dedicado |
| Elegir | Elegir | Elegir | Ventas | |
Uni se agrega como complemento sobre cualquier plan base. Cuota mensual de consultas según el nivel — como tu asistente, pero fiscal.
La cuota de consultas se reparte en periodos a lo largo del mes. Cada nivel otorga una cantidad mayor de uso. Precios anuales + IVA.
Añade tantos RFC como necesites. Si tu licencia ya avanzó, el precio se prorratea.
Servicio remoto, L-V 9 a 18 h. 1 evento / 1 hora. Requiere ticket.
Descarga UnityCFDI, conecta tu e.firma y prueba con hasta 10 cuentas. Sin tarjeta, sin compromiso.